Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.72 $ 19.45 $ 29.17 $ 48.62 $ 97.23
.5g.in $ 6.84 $ 13.67 $ 20.51 $ 34.18 $ 68.37
.6g.in $ 6.84 $ 13.67 $ 20.51 $ 34.18 $ 68.37
.aaa.pro $ 195.31 $ 390.61 $ 585.92 $ 976.53 $ 1,953.07
.aca.pro $ 195.31 $ 390.61 $ 585.92 $ 976.53 $ 1,953.07
.academy $ 33.96 $ 67.91 $ 101.87 $ 169.79 $ 339.57
.accountant $ 30.99 $ 61.99 $ 92.98 $ 154.97 $ 309.93
.accountants $ 109.16 $ 218.32 $ 327.48 $ 545.81 $ 1,091.62
.acct.pro $ 195.31 $ 390.61 $ 585.92 $ 976.53 $ 1,953.07
.actor $ 43.83 $ 87.67 $ 131.50 $ 219.16 $ 438.33
.adult $ 113.42 $ 226.83 $ 340.25 $ 567.08 $ 1,134.16
.adv.br $ 15.27 $ 30.54 $ 45.81 $ 76.35 $ 152.69
.ae.org $ 29.63 $ 59.25 $ 88.88 $ 148.13 $ 296.26
.agency $ 25.49 $ 31.53 $ 57.03 $ 108.02 $ 235.49
.ai - $ 202.23 - - -
.ai.in $ 6.84 $ 13.67 $ 20.51 $ 34.18 $ 68.37
.airforce $ 39.43 $ 78.85 $ 118.28 $ 197.13 $ 394.26
.am.in $ 6.84 $ 13.67 $ 20.51 $ 34.18 $ 68.37
.amsterdam $ 43.68 $ 87.36 $ 131.04 $ 218.40 $ 436.80
.apartments $ 106.58 $ 213.16 $ 319.74 $ 532.90 $ 1,065.79
.app $ 18.31 $ 36.62 $ 54.92 $ 91.54 $ 183.08
.archi $ 95.03 $ 190.06 $ 285.10 $ 475.16 $ 950.32
.army $ 38.06 $ 76.12 $ 114.18 $ 190.29 $ 380.59
.arq.br $ 15.27 $ 30.54 $ 45.81 $ 76.35 $ 152.69
.art $ 21.25 $ 42.51 $ 63.76 $ 106.27 $ 212.55
.art.br $ 15.27 $ 30.54 $ 45.81 $ 76.35 $ 152.69
.asia $ 15.27 $ 30.54 $ 45.81 $ 76.35 $ 152.69
.associates $ 38.36 $ 76.73 $ 115.09 $ 191.81 $ 383.63
.attorney $ 55.83 $ 111.67 $ 167.50 $ 279.17 $ 558.35
.au $ 8.66 $ 17.32 $ 25.98 $ 43.30 -
.auction $ 32.82 $ 65.63 $ 98.45 $ 164.09 $ 328.17
.audio $ 154.06 $ 308.11 $ 462.17 $ 770.29 $ 1,540.57
.auto $ 3,152.25 $ 6,304.51 $ 9,456.76 $ 15,761.27 $ 31,522.53
.avocat.pro $ 195.31 $ 390.61 $ 585.92 $ 976.53 $ 1,953.07
.band $ 28.49 $ 56.97 $ 85.46 $ 142.44 $ 284.87
.bar $ 77.64 $ 155.27 $ 232.91 $ 388.18 $ 776.37
.bar.pro $ 195.31 $ 390.61 $ 585.92 $ 976.53 $ 1,953.07
.bargains $ 35.93 $ 51.24 $ 87.17 $ 159.04 $ 338.69
.beer $ 31.53 $ 63.05 $ 94.58 $ 157.63 $ 315.26
.berlin $ 50.97 $ 101.95 $ 152.92 $ 254.86 $ 509.73
.best $ 23.09 $ 46.19 $ 69.28 $ 115.47 $ 230.94
.bet $ 24.08 $ 34.63 $ 58.71 $ 106.87 $ 227.27
.bid $ 30.99 $ 61.99 $ 92.98 $ 154.97 $ 309.93
.bihar.in $ 6.84 $ 13.67 $ 20.51 $ 34.18 $ 68.37
.bike $ 36.84 $ 49.32 $ 86.16 $ 159.85 $ 344.07
.bingo $ 106.58 $ 213.16 $ 319.74 $ 532.90 $ 1,065.79
.bio $ 78.32 $ 85.52 $ 163.84 $ 320.48 $ 712.08
.biz $ 19.67 $ 39.35 $ 59.02 $ 98.37 $ 196.75
.biz.in $ 6.84 $ 13.67 $ 20.51 $ 34.18 $ 68.37
.black $ 67.91 $ 135.83 $ 203.74 $ 339.57 $ 679.13
.blackfriday $ 154.06 $ 308.11 $ 462.17 $ 770.29 $ 1,540.57
.blog $ 30.39 $ 60.77 $ 91.16 $ 151.93 $ 303.86
.blog.br $ 15.27 $ 30.54 $ 45.81 $ 76.35 $ 152.69
.blue $ 22.71 $ 45.43 $ 68.14 $ 113.57 $ 227.13
.boutique $ 34.17 $ 68.34 $ 102.51 $ 170.85 $ 341.69
.br.com $ 50.97 $ 101.95 $ 152.92 $ 254.86 $ 509.73
.build $ 77.64 $ 155.27 $ 232.91 $ 388.18 $ 776.37
.builders $ 39.43 $ 78.85 $ 118.28 $ 197.13 $ 394.26
.business $ 13.14 $ 26.28 $ 39.43 $ 65.71 $ 131.42
.business.in $ 6.84 $ 13.67 $ 20.51 $ 34.18 $ 68.37
.buzz $ 39.50 $ 79.00 $ 118.51 $ 197.51 $ 395.02
.bz $ 31.53 $ 63.05 $ 94.58 $ 157.63 $ 315.26
.ca $ 17.61 $ 35.22 $ 52.83 $ 88.04 $ 176.09
.ca.in $ 6.81 $ 13.62 $ 20.44 $ 34.06 $ 68.12
.cab $ 39.43 $ 78.85 $ 118.28 $ 197.13 $ 394.26
.cafe $ 37.50 $ 74.99 $ 112.49 $ 187.48 $ 374.97
.cam $ 21.88 $ 43.76 $ 65.63 $ 109.39 $ 218.78
.camera $ 53.40 $ 106.81 $ 160.21 $ 267.02 $ 534.04
.camp $ 54.62 $ 109.24 $ 163.86 $ 273.09 $ 546.19
.capetown $ 24.31 $ 48.62 $ 72.93 $ 121.54 $ 243.09
.capital $ 106.58 $ 213.16 $ 319.74 $ 532.90 $ 1,065.79
.car $ 3,152.25 $ 6,304.51 $ 9,456.76 $ 15,761.27 $ 31,522.53
.cards $ 39.43 $ 78.85 $ 118.28 $ 197.13 $ 394.26
.care $ 39.43 $ 78.85 $ 118.28 $ 197.13 $ 394.26
.career $ 115.24 $ 230.48 $ 345.72 $ 576.19 $ 1,152.39
.careers $ 106.58 $ 213.16 $ 319.74 $ 532.90 $ 1,065.79
.cars $ 3,152.25 $ 6,304.51 $ 9,456.76 $ 15,761.27 $ 31,522.53
.casa $ 12.84 $ 25.68 $ 38.51 $ 64.19 $ 128.38
.cash $ 33.96 $ 67.91 $ 101.87 $ 169.79 $ 339.57
.casino $ 162.64 $ 325.28 $ 487.92 $ 813.21 $ 1,626.42
.catering $ 39.43 $ 78.85 $ 118.28 $ 197.13 $ 394.26
.cc $ 12.15 $ 24.31 $ 36.46 $ 60.77 $ 121.54
.center $ 26.21 $ 34.82 $ 61.03 $ 113.45 $ 244.49
.chat $ 39.43 $ 78.85 $ 118.28 $ 197.13 $ 394.26
.cheap $ 31.21 $ 62.41 $ 93.62 $ 156.03 $ 312.06
.christmas $ 74.07 $ 148.13 $ 222.20 $ 370.33 $ 740.67
.church $ 39.43 $ 78.85 $ 118.28 $ 197.13 $ 394.26
.city $ 26.21 $ 31.99 $ 58.20 $ 110.61 $ 241.66
.cl $ 15.88 $ 31.75 $ 47.63 $ 79.38 $ 158.76
.claims $ 106.58 $ 213.16 $ 319.74 $ 532.90 $ 1,065.79
.cleaning $ 59.02 $ 118.05 $ 177.07 $ 295.12 $ 590.25
.click $ 11.02 $ 22.03 $ 33.05 $ 55.08 $ 110.15
.clinic $ 106.58 $ 213.16 $ 319.74 $ 532.90 $ 1,065.79
.clothing $ 39.43 $ 78.85 $ 118.28 $ 197.13 $ 394.26
.cloud $ 23.09 $ 46.19 $ 69.28 $ 115.47 $ 230.94
.club $ 19.45 $ 38.90 $ 58.34 $ 97.24 $ 194.48
.cn $ 9.12 $ 18.23 $ 27.35 $ 45.58 $ 91.16
.cn.com $ 42.54 $ 85.08 $ 127.62 $ 212.70 $ 425.40
.cn.in $ 6.84 $ 13.67 $ 20.51 $ 34.18 $ 68.37
.co $ 30.39 $ 60.77 $ 91.16 $ 151.93 -
.co.com $ 30.39 $ 60.77 $ 91.16 $ 151.93 $ 303.86
.co.de $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.46 $ 110.92
.co.in $ 6.84 $ 13.67 $ 20.51 $ 34.18 $ 68.37
.co.nz $ 23.09 $ 46.19 $ 69.28 $ 115.47 $ 230.94
.co.uk $ 9.34 $ 18.69 $ 28.03 $ 46.72 $ 93.44
.co.za $ 6.15 - - - -
.coach $ 106.58 $ 213.16 $ 319.74 $ 532.90 $ 1,065.79
.codes $ 106.58 $ 213.16 $ 319.74 $ 532.90 $ 1,065.79
.coffee $ 36.84 $ 46.74 $ 83.59 $ 157.28 $ 341.49
.college $ 77.64 $ 155.27 $ 232.91 $ 388.18 $ 776.37
.com $ 13.96 $ 27.93 $ 41.89 $ 69.81 $ 139.63
.com.au $ 13.45 $ 26.89 $ 40.34 $ 67.23 -
.com.br $ 15.27 $ 30.54 $ 45.81 $ 76.35 $ 152.69
.com.cn $ 9.12 $ 18.23 $ 27.35 $ 45.58 $ 91.16
.com.co $ 15.88 $ 31.75 $ 47.63 $ 79.38 -
.com.de $ 8.58 $ 17.17 $ 25.75 $ 42.92 $ 85.84
.com.ec $ 50.97 $ 101.95 $ 152.92 $ 254.86 $ 509.73
.com.in $ 6.84 $ 13.67 $ 20.51 $ 34.18 $ 68.37
.com.mx $ 17.47 $ 34.94 $ 52.42 $ 87.36 -
.com.ru $ 5.55 - - - -
.com.sc $ 116.45 $ 232.91 $ 349.36 $ 582.27 $ 1,164.55
.community $ 34.50 $ 69.01 $ 103.51 $ 172.52 $ 345.04
.company $ 14.66 $ 29.32 $ 43.98 $ 73.31 $ 146.62
.computer $ 39.43 $ 78.85 $ 118.28 $ 197.13 $ 394.26
.condos $ 106.58 $ 213.16 $ 319.74 $ 532.90 $ 1,065.79
.construction $ 39.43 $ 78.85 $ 118.28 $ 197.13 $ 394.26
.consulting $ 45.50 $ 91.01 $ 136.51 $ 227.51 $ 455.03
.contractors $ 39.43 $ 78.85 $ 118.28 $ 197.13 $ 394.26
.cooking $ 31.53 $ 63.05 $ 94.58 $ 157.63 $ 315.26
.cool $ 36.84 $ 46.10 $ 82.94 $ 156.63 $ 340.85
.coop.in $ 6.84 $ 13.67 $ 20.51 $ 34.18 $ 68.37
.country $ 3,252.82 $ 6,505.63 $ 9,758.45 $ 16,264.08 $ 32,528.15
.coupons $ 52.19 $ 55.65 $ 107.84 $ 212.22 $ 473.16
.courses $ 38.82 $ 77.64 $ 116.45 $ 194.09 $ 388.18
.cpa.pro $ 195.31 $ 390.61 $ 585.92 $ 976.53 $ 1,953.07
.credit $ 111.74 $ 122.68 $ 234.42 $ 457.91 $ 1,016.63
.creditcard $ 187.56 $ 375.12 $ 562.67 $ 937.79 $ 1,875.58
.cricket $ 30.99 $ 61.99 $ 92.98 $ 154.97 $ 309.93
.cruises $ 106.58 $ 213.16 $ 319.74 $ 532.90 $ 1,065.79
.cs.in $ 6.84 $ 13.67 $ 20.51 $ 34.18 $ 68.37
.cymru $ 18.31 $ 36.62 $ 54.92 $ 91.54 $ 183.08
.dance $ 25.75 $ 42.09 $ 67.84 $ 119.35 $ 248.11
.date $ 30.99 $ 61.99 $ 92.98 $ 154.97 $ 309.93
.dating $ 106.58 $ 213.16 $ 319.74 $ 532.90 $ 1,065.79
.de $ 8.28 - - - -
.de.com $ 29.63 $ 59.25 $ 88.88 $ 148.13 $ 296.26
.deals $ 34.50 $ 69.01 $ 103.51 $ 172.52 $ 345.04
.degree $ 47.40 $ 94.81 $ 142.21 $ 237.01 $ 474.03
.delhi.in $ 6.84 $ 13.67 $ 20.51 $ 34.18 $ 68.37
.delivery $ 106.58 $ 213.16 $ 319.74 $ 532.90 $ 1,065.79
.democrat $ 35.02 $ 70.04 $ 105.06 $ 175.10 $ 350.20
.dental $ 106.58 $ 213.16 $ 319.74 $ 532.90 $ 1,065.79
.dentist $ 55.83 $ 111.67 $ 167.50 $ 279.17 $ 558.35
.desi $ 18.31 $ 36.62 $ 54.92 $ 91.54 $ 183.08
.design $ 53.40 $ 106.81 $ 160.21 $ 267.02 $ 534.04
.dev $ 15.88 $ 31.75 $ 47.63 $ 79.38 $ 158.76
.diamonds $ 106.58 $ 213.16 $ 319.74 $ 532.90 $ 1,065.79
.diet $ 154.06 $ 308.11 $ 462.17 $ 770.29 $ 1,540.57
.digital $ 37.50 $ 40.32 $ 77.81 $ 152.81 $ 340.29
.direct $ 39.43 $ 78.85 $ 118.28 $ 197.13 $ 394.26
.directory $ 22.29 $ 44.58 $ 66.87 $ 111.44 $ 222.88
.discount $ 39.43 $ 78.85 $ 118.28 $ 197.13 $ 394.26
.doctor $ 119.19 $ 238.38 $ 357.57 $ 595.95 $ 1,191.89
.dog $ 57.66 $ 115.31 $ 172.97 $ 288.29 $ 576.57
.domains $ 39.43 $ 78.85 $ 118.28 $ 197.13 $ 394.26
.download $ 30.99 $ 61.99 $ 92.98 $ 154.97 $ 309.93
.dr.in $ 6.84 $ 13.67 $ 20.51 $ 34.18 $ 68.37
.durban $ 24.31 $ 48.62 $ 72.93 $ 121.54 $ 243.09
.earth $ 23.09 $ 46.19 $ 69.28 $ 115.47 $ 230.94
.ec $ 52.19 $ 104.38 $ 156.57 $ 260.94 $ 521.89
.eco $ 77.64 $ 155.27 $ 232.91 $ 388.18 $ 776.37
.eco.br $ 15.27 $ 30.54 $ 45.81 $ 76.35 $ 152.69
.education $ 30.21 $ 60.43 $ 90.64 $ 151.06 $ 302.13
.email $ 27.12 $ 31.87 $ 58.99 $ 113.23 $ 248.83
.energy $ 111.74 $ 124.86 $ 236.61 $ 460.10 $ 1,018.82
.eng.br $ 15.27 $ 30.54 $ 45.81 $ 76.35 $ 152.69
.eng.pro $ 195.31 $ 390.61 $ 585.92 $ 976.53 $ 1,953.07
.engineer $ 35.63 $ 71.25 $ 106.88 $ 178.14 $ 356.27
.engineering $ 106.58 $ 213.16 $ 319.74 $ 532.90 $ 1,065.79
.enterprises $ 39.43 $ 78.85 $ 118.28 $ 197.13 $ 394.26
.equipment $ 30.31 $ 60.62 $ 90.93 $ 151.55 $ 303.10
.er.in $ 6.84 $ 13.67 $ 20.51 $ 34.18 $ 68.37
.es $ 8.28 $ 16.56 $ 24.84 $ 41.40 -
.estate $ 39.43 $ 78.85 $ 118.28 $ 197.13 $ 394.26
.eu $ 8.20 $ 16.41 $ 24.61 $ 41.02 $ 82.04
.eu.com $ 29.63 $ 59.25 $ 88.88 $ 148.13 $ 296.26
.events $ 39.43 $ 78.85 $ 118.28 $ 197.13 $ 394.26
.exchange $ 39.43 $ 78.85 $ 118.28 $ 197.13 $ 394.26
.expert $ 57.00 $ 114.01 $ 171.01 $ 285.02 $ 570.04
.exposed $ 30.31 $ 60.62 $ 90.93 $ 151.55 $ 303.10
.express $ 34.17 $ 44.71 $ 78.88 $ 147.22 $ 318.07
.fail $ 39.43 $ 78.85 $ 118.28 $ 197.13 $ 394.26
.faith $ 30.99 $ 61.99 $ 92.98 $ 154.97 $ 309.93
.family $ 33.35 $ 66.70 $ 100.05 $ 166.74 $ 333.48
.fans $ 80.07 $ 160.14 $ 240.20 $ 400.34 $ 800.68
.farm $ 39.43 $ 78.85 $ 118.28 $ 197.13 $ 394.26
.fashion $ 32.82 $ 65.63 $ 98.45 $ 164.09 $ 328.17
.feedback $ 30.39 $ 60.77 $ 91.16 $ 151.93 $ 303.86
.fin.ec $ 50.97 $ 101.95 $ 152.92 $ 254.86 $ 509.73
.finance $ 106.58 $ 213.16 $ 319.74 $ 532.90 $ 1,065.79
.financial $ 106.58 $ 213.16 $ 319.74 $ 532.90 $ 1,065.79
.firm.in $ 6.84 $ 13.67 $ 20.51 $ 34.18 $ 68.37
.fish $ 39.43 $ 78.85 $ 118.28 $ 197.13 $ 394.26
.fishing $ 32.82 $ 65.63 $ 98.45 $ 164.09 $ 328.17
.fit $ 32.82 $ 65.63 $ 98.45 $ 164.09 $ 328.17
.fitness $ 34.50 $ 69.01 $ 103.51 $ 172.52 $ 345.04
.flights $ 106.58 $ 213.16 $ 319.74 $ 532.90 $ 1,065.79
.florist $ 32.33 $ 64.67 $ 97.00 $ 161.67 $ 323.34
.flowers $ 154.06 $ 308.11 $ 462.17 $ 770.29 $ 1,540.57
.fm $ 141.90 $ 283.81 $ 425.71 $ 709.51 $ 1,419.03
.football $ 30.31 $ 60.62 $ 90.93 $ 151.55 $ 303.10
.forsale $ 32.82 $ 65.63 $ 98.45 $ 164.09 $ 328.17
.foundation $ 30.63 $ 61.26 $ 91.89 $ 153.15 $ 306.29
.fr $ 8.58 $ 17.17 $ 25.75 $ 42.92 $ 85.84
.fun $ 28.85 $ 32.96 $ 61.81 $ 119.51 $ 263.77
.fund $ 106.58 $ 213.16 $ 319.74 $ 532.90 $ 1,065.79
.furniture $ 112.44 $ 224.88 $ 337.31 $ 562.19 $ 1,124.38
.futbol $ 14.21 $ 28.41 $ 42.62 $ 71.03 $ 142.06
.fyi $ 30.31 $ 60.62 $ 90.93 $ 151.55 $ 303.10
.gallery $ 30.31 $ 60.62 $ 90.93 $ 151.55 $ 303.10
.game $ 462.02 $ 924.04 $ 1,386.06 $ 2,310.10 $ 4,620.21
.games $ 28.49 $ 56.97 $ 85.46 $ 142.44 $ 284.87
.garden $ 32.82 $ 65.63 $ 98.45 $ 164.09 $ 328.17
.gb.net $ 13.45 $ 26.89 $ 40.34 $ 67.23 $ 134.47
.gdn $ 13.45 $ 26.89 $ 40.34 $ 67.23 $ 134.47
.gen.in $ 6.84 $ 13.67 $ 20.51 $ 34.18 $ 68.37
.gift $ 20.66 $ 41.33 $ 61.99 $ 103.31 $ 206.63
.gifts $ 39.43 $ 78.85 $ 118.28 $ 197.13 $ 394.26
.gives $ 32.82 $ 65.63 $ 98.45 $ 164.09 $ 328.17
.glass $ 57.66 $ 115.31 $ 172.97 $ 288.29 $ 576.57
.global $ 84.55 $ 126.77 $ 211.32 $ 380.42 $ 803.16
.gmbh $ 39.43 $ 78.85 $ 118.28 $ 197.13 $ 394.26
.gold $ 109.16 $ 116.23 $ 225.39 $ 443.71 $ 989.52
.golf $ 106.58 $ 213.16 $ 319.74 $ 532.90 $ 1,065.79
.gr.com $ 29.63 $ 59.25 $ 88.88 $ 148.13 $ 296.26
.graphics $ 30.31 $ 60.62 $ 90.93 $ 151.55 $ 303.10
.gratis $ 30.31 $ 60.62 $ 90.93 $ 151.55 $ 303.10
.green $ 76.50 $ 153.00 $ 229.49 $ 382.49 $ 764.98
.gripe $ 39.43 $ 78.85 $ 118.28 $ 197.13 $ 394.26
.group $ 29.70 $ 59.40 $ 89.11 $ 148.51 $ 297.02
.guide $ 39.43 $ 78.85 $ 118.28 $ 197.13 $ 394.26
.guitars $ 154.06 $ 308.11 $ 462.17 $ 770.29 $ 1,540.57
.gujarat.in $ 6.84 $ 13.67 $ 20.51 $ 34.18 $ 68.37
.guru $ 40.95 $ 45.70 $ 86.64 $ 168.53 $ 373.26
.haus $ 32.82 $ 65.63 $ 98.45 $ 164.09 $ 328.17
.health $ 76.50 $ 153.00 $ 229.49 $ 382.49 $ 764.98
.healthcare $ 106.58 $ 213.16 $ 319.74 $ 532.90 $ 1,065.79
.help $ 33.41 $ 66.82 $ 100.23 $ 167.05 $ 334.09
.hiphop $ 154.06 $ 308.11 $ 462.17 $ 770.29 $ 1,540.57
.hockey $ 106.58 $ 213.16 $ 319.74 $ 532.90 $ 1,065.79
.holdings $ 106.58 $ 213.16 $ 319.74 $ 532.90 $ 1,065.79
.holiday $ 106.58 $ 213.16 $ 319.74 $ 532.90 $ 1,065.79
.homes $ 38.88 $ 77.76 $ 116.64 $ 194.40 $ 388.79
.horse $ 32.82 $ 65.63 $ 98.45 $ 164.09 $ 328.17
.hospital $ 57.66 $ 115.31 $ 172.97 $ 288.29 $ 576.57
.host $ 101.87 $ 113.57 $ 215.44 $ 419.18 $ 928.53
.hosting $ 462.02 $ 924.04 $ 1,386.06 $ 2,310.10 $ 4,620.21
.house $ 39.43 $ 78.85 $ 118.28 $ 197.13 $ 394.26
.how $ 30.39 $ 60.77 $ 91.16 $ 151.93 $ 303.86
.hu.com $ 65.18 $ 130.36 $ 195.53 $ 325.89 $ 651.78
.icu $ 8.58 $ 17.17 $ 25.75 $ 42.92 $ 85.84
.id $ 26.66 $ 53.33 $ 79.99 $ 133.32 $ 266.64
.immo $ 39.43 $ 78.85 $ 118.28 $ 197.13 $ 394.26
.immobilien $ 32.82 $ 65.63 $ 98.45 $ 164.09 $ 328.17
.in $ 8.43 $ 16.86 $ 25.30 $ 42.16 $ 84.32
.in.net $ 9.12 $ 13.22 $ 22.34 $ 40.57 $ 86.15
.ind.br $ 15.27 $ 30.54 $ 45.81 $ 76.35 $ 152.69
.ind.in $ 6.84 $ 13.67 $ 20.51 $ 34.18 $ 68.37
.industries $ 39.43 $ 78.85 $ 118.28 $ 197.13 $ 394.26
.info $ 24.99 $ 30.00 $ 54.99 $ 104.98 $ 229.94
.info.ec $ 50.97 $ 101.95 $ 152.92 $ 254.86 $ 509.73
.info.in $ 6.84 $ 13.67 $ 20.51 $ 34.18 $ 68.37
.ink $ 30.39 $ 60.77 $ 91.16 $ 151.93 $ 303.86
.institute $ 30.31 $ 60.62 $ 90.93 $ 151.55 $ 303.10
.insure $ 106.58 $ 213.16 $ 319.74 $ 532.90 $ 1,065.79
.int.in $ 6.84 $ 13.67 $ 20.51 $ 34.18 $ 68.37
.international $ 25.51 $ 36.05 $ 61.56 $ 112.58 $ 240.13
.internet.in $ 6.84 $ 13.67 $ 20.51 $ 34.18 $ 68.37
.investments $ 110.07 $ 220.15 $ 330.22 $ 550.37 $ 1,100.73
.io $ 60.62 $ 100.01 $ 160.63 $ 281.87 $ 584.97
.io.in $ 6.84 $ 13.67 $ 20.51 $ 34.18 $ 68.37
.irish $ 22.56 $ 29.76 $ 52.32 $ 97.44 $ 210.25
.jetzt $ 23.09 $ 46.19 $ 69.28 $ 115.47 $ 230.94
.jewelry $ 106.58 $ 213.16 $ 319.74 $ 532.90 $ 1,065.79
.jobs $ 149.20 $ 298.39 $ 447.59 $ 745.98 $ 1,491.96
.joburg $ 24.31 $ 48.62 $ 72.93 $ 121.54 $ 243.09
.jpn.com $ 65.18 $ 130.36 $ 195.53 $ 325.89 $ 651.78
.juegos $ 462.02 $ 924.04 $ 1,386.06 $ 2,310.10 $ 4,620.21
.jur.pro $ 195.31 $ 390.61 $ 585.92 $ 976.53 $ 1,953.07
.kaufen $ 35.02 $ 70.04 $ 105.06 $ 175.10 $ 350.20
.kim $ 22.71 $ 33.13 $ 55.84 $ 101.27 $ 214.84
.kitchen $ 57.66 $ 115.31 $ 172.97 $ 288.29 $ 576.57
.kiwi $ 37.68 $ 75.36 $ 113.04 $ 188.40 $ 376.79
.la $ 38.82 $ 77.64 $ 116.45 $ 194.09 $ 388.18
.land $ 39.43 $ 78.85 $ 118.28 $ 197.13 $ 394.26
.lat $ 30.39 $ 60.77 $ 91.16 $ 151.93 $ 303.86
.law $ 108.02 $ 216.05 $ 324.07 $ 540.11 $ 1,080.23
.law.pro $ 195.31 $ 390.61 $ 585.92 $ 976.53 $ 1,953.07
.lawyer $ 55.83 $ 111.67 $ 167.50 $ 279.17 $ 558.35
.lease $ 106.58 $ 213.16 $ 319.74 $ 532.90 $ 1,065.79
.legal $ 63.25 $ 126.50 $ 189.75 $ 316.24 $ 632.49
.lgbt $ 63.43 $ 126.86 $ 190.29 $ 317.16 $ 634.31
.life $ 34.26 $ 37.08 $ 71.34 $ 139.86 $ 311.16
.lighting $ 30.31 $ 60.62 $ 90.93 $ 151.55 $ 303.10
.limited $ 39.43 $ 78.85 $ 118.28 $ 197.13 $ 394.26
.limo $ 106.58 $ 213.16 $ 319.74 $ 532.90 $ 1,065.79
.link $ 11.02 $ 22.03 $ 33.05 $ 55.08 $ 110.15
.live $ 30.46 $ 33.93 $ 64.39 $ 125.31 $ 277.62
.llc $ 39.43 $ 78.85 $ 118.28 $ 197.13 $ 394.26
.loan $ 30.99 $ 61.99 $ 92.98 $ 154.97 $ 309.93
.loans $ 111.74 $ 223.49 $ 335.23 $ 558.72 $ 1,117.45
.lol $ 30.39 $ 60.77 $ 91.16 $ 151.93 $ 303.86
.london $ 49.76 $ 99.52 $ 149.27 $ 248.79 $ 497.58
.lotto $ 1,939.85 $ 3,879.70 $ 5,819.54 $ 9,699.24 $ 19,398.48
.love $ 32.82 $ 65.63 $ 98.45 $ 164.09 $ 328.17
.ltd $ 28.79 $ 36.12 $ 64.91 $ 122.49 $ 266.44
.ltda $ 42.54 $ 85.08 $ 127.62 $ 212.70 $ 425.40
.luxury $ 606.20 $ 1,212.40 $ 1,818.61 $ 3,031.01 $ 6,062.02
.maison $ 106.58 $ 213.16 $ 319.74 $ 532.90 $ 1,065.79
.management $ 30.31 $ 60.62 $ 90.93 $ 151.55 $ 303.10
.market $ 39.43 $ 78.85 $ 118.28 $ 197.13 $ 394.26
.marketing $ 39.43 $ 78.85 $ 118.28 $ 197.13 $ 394.26
.markets $ 66.62 $ 74.85 $ 141.47 $ 274.71 $ 607.82
.mba $ 39.43 $ 78.85 $ 118.28 $ 197.13 $ 394.26
.me $ 33.96 $ 43.60 $ 77.56 $ 145.47 $ 315.26
.me.in $ 6.84 $ 13.67 $ 20.51 $ 34.18 $ 68.37
.me.uk $ 9.34 $ 18.69 $ 28.03 $ 46.72 $ 93.44
.med.ec $ 50.97 $ 101.95 $ 152.92 $ 254.86 $ 509.73
.med.pro $ 195.31 $ 390.61 $ 585.92 $ 976.53 $ 1,953.07
.media $ 37.50 $ 43.54 $ 81.03 $ 156.03 $ 343.51
.memorial $ 106.58 $ 213.16 $ 319.74 $ 532.90 $ 1,065.79
.men $ 30.99 $ 61.99 $ 92.98 $ 154.97 $ 309.93
.menu $ 38.82 $ 77.64 $ 116.45 $ 194.09 $ 388.18
.miami $ 18.31 $ 36.62 $ 54.92 $ 91.54 $ 183.08
.mn $ 54.62 $ 109.24 $ 163.86 $ 273.09 $ 546.19
.mobi $ 30.39 $ 60.77 $ 91.16 $ 151.93 $ 303.86
.moda $ 32.82 $ 65.63 $ 98.45 $ 164.09 $ 328.17
.mom $ 38.82 $ 77.64 $ 116.45 $ 194.09 $ 388.18
.money $ 39.43 $ 78.85 $ 118.28 $ 197.13 $ 394.26
.mortgage $ 54.16 $ 108.33 $ 162.49 $ 270.82 $ 541.63
.mus.br $ 15.27 $ 30.54 $ 45.81 $ 76.35 $ 152.69
.mx $ 54.77 $ 109.54 $ 164.31 $ 273.85 -
.nagoya $ 12.84 $ 25.68 $ 38.51 $ 64.19 $ 128.38
.name $ 10.33 $ 20.66 $ 31.00 $ 51.66 $ 103.32
.navy $ 32.82 $ 65.63 $ 98.45 $ 164.09 $ 328.17
.net $ 15.27 $ 30.54 $ 45.81 $ 76.35 $ 152.69
.net.au $ 13.45 $ 26.89 $ 40.34 $ 67.23 -
.net.br $ 15.27 $ 30.54 $ 45.81 $ 76.35 $ 152.69
.net.cn $ 9.12 $ 18.23 $ 27.35 $ 45.58 $ 91.16
.net.co $ 15.88 $ 31.75 $ 47.63 $ 79.38 -
.net.ec $ 50.97 $ 101.95 $ 152.92 $ 254.86 $ 509.73
.net.in $ 6.84 $ 13.67 $ 20.51 $ 34.18 $ 68.37
.net.nz $ 23.09 $ 46.19 $ 69.28 $ 115.47 $ 230.94
.net.ru $ 5.55 - - - -
.net.sc $ 116.45 $ 232.91 $ 349.36 $ 582.27 $ 1,164.55
.network $ 25.51 $ 32.19 $ 57.70 $ 108.72 $ 236.27
.news $ 30.46 $ 41.01 $ 71.47 $ 132.39 $ 284.70
.ngo $ 47.40 $ 94.81 $ 142.21 $ 237.01 $ 474.03
.ninja $ 31.83 $ 46.75 $ 78.58 $ 142.24 $ 301.39
.nl $ 11.55 - - - -
.no.com $ 65.18 $ 130.36 $ 195.53 $ 325.89 $ 651.78
